Процессоры (CPU) в Уральске цены от 3000 тенге

320 927 тг 324 137 тг оптовая цена   Заказать

Soket: LGA4677, Ядер: 8, Потоков: 16, Техпроцесс: 7нм

311 967 тг 315 087 тг оптовая цена   Заказать

Soket: AM5, Ядер: 16, Потоков: 32, Интегрированное графическое ядро, Техпроцесс: 4нм

308 893 тг 311 982 тг оптовая цена   Заказать

Soket: LGA4189, Ядер: 8, HyperThreading, Потоков: 16

286 731 тг 289 598 тг оптовая цена   Заказать

Soket: LGA1700, Ядер: 24, Потоков: 32, Техпроцесс: 7нм

276 490 тг 279 256 тг оптовая цена   Заказать

Soket: LGA1700, Ядер: 24, Потоков: 32, Интегрированное графическое ядро, Техпроцесс: 7нм

251 167 тг 253 679 тг оптовая цена   Заказать

Soket: LGA1700, Ядер: 24, Потоков: 32, Техпроцесс: 10нм

250 889 тг 253 399 тг оптовая цена   Заказать

Soket: AM5, Ядер: 16, Потоков: 32, Техпроцесс: 5нм

249 300 тг 249 300 тг оптовая цена   Заказать

Soket: AM5, Ядер: 16, Потоков: 32, Техпроцесс: 5нм

240 649 тг 243 056 тг оптовая цена   Заказать

Soket: LGA4189, Ядер: 8, HyperThreading, Потоков: 16

238 063 тг 240 444 тг оптовая цена   Заказать

Soket: LGA1700, Ядер: 24, HyperThreading, Потоков: 32, Техпроцесс: 7нм

236 258 тг 238 621 тг оптовая цена   Заказать

Soket: LGA1700, Ядер: 24, HyperThreading, Потоков: 32, Техпроцесс: 7нм

233 525 тг 235 861 тг оптовая цена   Заказать

Soket: AM5, Ядер: 12, Потоков: 24, Интегрированное графическое ядро, Техпроцесс: 4нм

226 825 тг 229 093 тг оптовая цена   Заказать

Soket: LGA1700, Ядер: 24, Потоков: 32, Техпроцесс: 10нм

226 250 тг 228 513 тг оптовая цена   Заказать

Soket: LGA1700, Ядер: 24, Потоков: 32, Техпроцесс: 10нм

221 875 тг 224 094 тг оптовая цена   Заказать

Soket: LGA1151, Ядер: 6, HyperThreading, Потоков: 12, Интегрированное графическое ядро, Техпроцесс: 14нм