Компьютеры Intel в Уральске цены от 65000 тенге

357 859 тг 361 437 тг оптовая цена   Заказать

Win 11 Pro, частота 2500MHz, LGA1700, ядер: 14, клавиатура, мышь, 256 Mb

76 438 тг 77 202 тг оптовая цена   Заказать

частота 1800MHz, BGA1528, ядер: 2

139 206 тг 140 597 тг оптовая цена   Заказать

частота 3300MHz, LGA1700, ядер: 4, M/B H610, БП 400Вт

426 592 тг 430 857 тг оптовая цена   Заказать

Win 11 Pro, частота 2100MHz, LGA1700, ядер: 12, клавиатура, мышь, 256 Mb

585 391 тг 591 244 тг оптовая цена   Заказать

частота 2100MHz, LGA1700, ядер: 20, Win 11 Pro

179 017 тг 180 806 тг оптовая цена   Заказать

частота 3100MHz, DVD-RW, LGA1200, ядер: 6, клавиатура, DOS, мышь

351 657 тг 355 173 тг оптовая цена   Заказать

DOS, частота 2500MHz, DVD-RW, LGA1700, ядер: 6, клавиатура, мышь

444 255 тг 448 697 тг оптовая цена   Заказать

Win 11 Pro, частота 2100MHz, DVD-RW, LGA1700, ядер: 6

390 437 тг 394 341 тг оптовая цена   Заказать

частота 3300MHz, DVD-RW, LGA1700, ядер: 4, Win 11 Pro

379 087 тг 382 877 тг оптовая цена   Заказать

Win 11 Pro, частота 3200MHz, LGA1700, ядер: 14

387 544 тг 391 419 тг оптовая цена   Заказать

PC HP Europe/Pro 400 G9/SFF/1y/Core i3/13100/3,4 GHz/16 Gb/PCIe NVMe SSD/512 Gb/No ODD/Graphics/UHD 770/256 Mb/Windows

126 657 тг 127 922 тг оптовая цена   Заказать

Компьютер XG Basic XG100 удовлетворит базовые потребности современного пользователя и отлично подойдёт для работы

784 137 тг 791 978 тг оптовая цена   Заказать

Win 11 Pro, частота 2100MHz, внеш. видеокарта, ядер: 20

191 801 тг   Заказать

частота 2900MHz, LGA1200, ядер: 6, Win 11 Pro, M/B H510M, БП 400Вт

1 229 462 тг 1 241 757 тг оптовая цена   Заказать

Win 11 Pro, частота 2000MHz, LGA1700, ядер: 24, клавиатура, мышь